加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
加盟费 | 20000(元) | 20000(元) | 20000(元) |
项目保证金 | 10000(元) | 10000(元) | 10000(元) |
品牌管理费 | 5000(元) | 5000(元) | 5000(元) |
设备费用 | 50000元左右 | 50000元左右 | 50000元左右 |
房租 | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) | 2.4万元/年(2000元/月) |
装修费(以实际结算为准) | 30000元 | 25000元 | 20000元 |
人工费用(4人) | 14.4万元(3000元/月) | 12万元(2500元/月) | 9.6万元(2000元/月) |
首期原材料 | 30000(元)起 | 30000(元)起 | 30000(元)起 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
合计(年) | 37.9万元起 | 31.6万元起 | 26.5万元起 |
以店铺面积30㎡为例,所有费用为预估,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟城市 | 省会城市直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
人均消费 | 16元 | 14元 | 12元 |
日客流量 | 160人 | 130人 | 100人 |
日营业额 | 2560元 | 1820元 | 1200元 |
月营业额 | 7.68万元 | 5.46万元 | 3.6万元 |
毛利润 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 5.76万元 | 4.09万元 | 2.7万元 |
房租费用(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1600元 |
月净利润 | 3.86万元 | 2.61万元 | 1.54万元 |
年净利润 | 46.32万元 | 31.32万元 | 18.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
“色香味”俱全,看得见的美味